| AUDI | A3 | 09/2012 > | 235/30 R20 * |
| AUDI | A3 | 2003 > 08/2012 | 235/30 R20 * |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 09/2012 > | 235/30 R20 * |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 2008 > 08/2012 | 235/30 R20 * |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 09/2012 > | 235/30 R20 * |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2004 > 08/2012 | 235/30 R20 * |
| AUDI | A4 | 11/2007 > 10/2015 | 235/30 R20 * |
| AUDI | A4 ALLROAD | 06/2009 > 2016 | 245/30 R20 * |
| AUDI | A5 | 06/2007 > 09/2016 | 245/30 R20 * |
| AUDI | A5 | 2016 > | 245/30 R20 * |
| AUDI | A5 CABRIOLET | 2009 > 09/2016 | 245/30 R20 * |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 06/2009 > 09/2016 | 255/30 R20 * |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 10/2016 > | 255/30 R20 * |
| AUDI | A6 | 02/2011 > 2018 | 235/30 R20 * |
| AUDI | A6 | 2018 > | 235/30 R20 * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 06/2006 > 2011 | 245/30 R20 * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 2012 > | 245/30 R20 * |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 10/2010 > 2018 | 255/35 R20 * |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 2018 > | 255/35 R20 * |
| AUDI | A8 | 03/2010 > 2017 | 255/35 R20 * |
| AUDI | A8 | 1994 > 2001 | 255/35 R20 * |
| AUDI | A8 | 2002 > 2009 | 255/35 R20 * |
| AUDI | A8 | 2018 > | 255/35 R20 * |
| AUDI | E-TRON | 2019 > | 255/50 R20 * |
| AUDI | Q2 | 10/2016 > | * |
| AUDI | Q3 | 10/2011 > 2018 | 245/35 R20 * |
| AUDI | Q5 | 11/2008 > 12/2016 | 255/45 R20 * |
| AUDI | Q5 | 2017 > | 255/45 R20 * |
| AUDI | Q5 HYBRID | 11/2008 > 2016 | 245/35 R20 * |
| AUDI | Q7 | 11/2015 > | 255/50 R20 * |
| AUDI | R8 | 2006 > | 255/30 R20 * |
| AUDI | RS6 | 2008 > 2012 | 255/40 R20 * |
| AUDI | S3 | 2013 > | 235/30 R20 * |
| AUDI | S4 | 03/2009 > 10/2015 | 235/30 R20 * |
| AUDI | S5 | 06/2007 > 09/2016 | 245/30 R20 * |
| AUDI | S5 COUPE - SPORTBACK - CABRIO | 10/2016 > | 245/30 R20 * |
| AUDI | S6 | 02/2011 > | 235/30 R20 * |
| AUDI | S7 | 10/2010 > | 245/35 R20 * |
| AUDI | S8 | 03/2010 > 2017 | 255/35 R20 * |
| AUDI | S8 | 2002 > 2009 | 255/35 R20 * |
| AUDI | SQ5 | 2012 > 2017 | * |
| AUDI | TT COUPE | 2014 > | 255/30 R20 * |
| AUDI | TT ROADSTER | 2014 > | 255/30 R20 * |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR | 2005 > 2012 | 245/40 R20 * |
| BENTLEY | CONTINENTAL GT | 2004 > 2018 | 245/40 R20 * |
| BMW | X1 | 2015 > 2016 | 235/35 R20 * |
| BMW | X2 | 2018 > | 225/40 R20 * |
| BMW | X3 | 2018 > | 245/45 R20 * |
| BMW | X5 | 2019 > | 275/45 R20 * |
| BMW | X7 | 2019 > | 255/55 R20 | 275/50 R20 | * |
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004 > 2007 | 255/30 R20 * |
| CUPRA | ATECA | 2019 > | 235/35R20 * |
| DODGE | CALIBER | 05/2006 > | 245/35 R20 * |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1996 > 2006 | 225/35 R20 * |
| MERCEDES | A-KLASSE AMG 35 | 2019 > | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | A-KLASSE AMG 45 | 2013 > 2017 | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 2019 > | 235/30 R20 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 2002 > 2007 | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 01/2014 > | 235/30 R20 * |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 04/2007 > 01/2014 | 235/30 R20 * |
| MERCEDES | CLA | 2019 > | 235/30 R20 * |
| MERCEDES | CLA AMG | 2013 > 2018 | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | CLC-KLASSE | 07/2008 > 2011 | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 1997 > 2002 | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 2002 > 2010 | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 09/2006 > 2013 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 1999 > 2005 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE AMG | 09/2006 > 2013 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE AMG | 1999 > 2005 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | CLS | 11/2010 > 2017 | 255/30 R20 * |
| MERCEDES | CLS | 2004 > 10/2010 | 255/30 R20 * |
| MERCEDES | CLS | 2018 > | 255/30 R20 * |
| MERCEDES | CLS AMG | 2004 > 10/2010 | 255/30 R20 * |
| MERCEDES | CLS Shooting Brake | 2013 > 2017 | 255/30 R20 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 1995 > 2002 | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 2002 > 03/2009 | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 2002 > 03/2009 | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 03/2009 > 2016 | 245/35 R20 XL 95Y * |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 2017 > | 245/35 R20 XL 95Y * |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 03/2009 > | 245/35 R20 XL 95Y * |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 2016 > | 245/35 R20 XL 95Y * |
| MERCEDES | GLC | 2015 > | 255/45 R20 * |
| MERCEDES | GLC AMG 43 | 2016 > | 255/45 R20 * |
| MERCEDES | GLC Coupe | 2016 > | 255/45 R20 * |
| MERCEDES | GLK | 11/2008 > | 235/45 R20 * |
| MERCEDES | GL-KLASSE AMG | 10/2012 > 2015 | 255/45 R20 * |
| MERCEDES | M-KLASSE | < 2005 | 255/45 R20 * |
| MERCEDES | M-KLASSE AMG | 2005 > 2012 | 255/45 R20 | 265/45 R20 | * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 1991 > 1998 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 1998 > 2005 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 2005 > 2013 | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 2013 > | 245/35 R20 * |
| MERCEDES | S-KLASSE AMG | 2005 > 2012 | 255/35 R20 * |
| MERCEDES | S-KLASSE COUPE | 2014 > | 255/35 R20 * |
| MERCEDES | SLC-KLASSE | 2016 > | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 1996 > 2004 | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 2004 > 2010 | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 2011 > | 225/30 R20 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 2001 > 2012 | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 2012 > | 245/30 R20 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE AMG | 2001 > 2010 | 245/30 R20 * |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2013 > | 235/30 R20 * |
| SKODA | KAROQ | 2018 > | 225/30 R20 * |
| SKODA | OCTAVIA | 04/2013 > | 235/30 R20 * |
| SUZUKI | KIZASHI | 03/2010 > | 235/35 R20 * |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 07/2017 > | 245/35 R20 * |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006 > | 235/30 R20 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 09/2012 > | 235/30 R20 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | 2014 > | 235/30 R20 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | 2014 > | 235/30 R20 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | 2013 > | 235/30 R20 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 11/2014 > | 235/35R20 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 11/2014 > | 235/35R20 * |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2002 > | 255/35 R20 * |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 09/2008 > | 235/30 R20 * |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007 > 2015 | 245/35 R20 * |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2016 > | 245/35 R20 * |
* Those kind of informations follow E.T.R.TO request and are only suggestions.
Please check the recommended tyres'size according to your local and current regulations before mounting the wheels.
Homologated sizes may vary from one country to another.
All remarks mentioned into the vehicle registration papers and/or the user's manual must be checked before mounting the wheels.
Eurawheels S.A.R.L decline all responsibility for any incorrect suggestions.
* Ces données suivent l'E.T.R.T.O et sont à titre d'information.
Merci de contrôler les recommandations d'équivalences correspondant à vos homologations nationales avant le montage de pneumatiques.
Les tailles homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les remarques stipulées sur les papiers d'enregistrement du véhicule et/ou sur le manuel d'utilisation doivent être contrôlées avant le montage de jantes.
Eurawheels S.A.R.L décline toutes responsabilités concernant des informations incorrectes.