| AUDI | A3 | 2003 > 08/2012 | 225/35 R19 * |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 2008 > 08/2012 | 225/35 R19 * |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2004 > 08/2012 | 225/35 R19 * |
| AUDI | A6 | 02/2011 > 2018 | 245/40 R19 * |
| AUDI | A6 | 2004 > 12/2010 | 245/40 R19 * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 06/2006 > 2011 | 245/40 R19 * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 2012 > | 245/40 R19 * |
| AUDI | Q3 | 10/2011 > 2018 | 235/45 R19 * |
| AUDI | Q3 | 2019 > | 235/45 R19 * |
| AUDI | Q5 | 2017 > | 235/55 R19 * |
| AUDI | RS3 | 2011 > 2014 | 225/35 R19 | 235/35 R19 | * |
| AUDI | S3 | 10/2006 > 2012 | 225/35 R19 * |
| AUDI | S4 | 03/2009 > 10/2015 | 235/35 R19 * |
| AUDI | S6 | 02/2011 > | * |
| AUDI | S6 | 2004 > 12/2010 | * |
| AUDI | S7 | 10/2010 > | 255/40 R19 * |
| AUDI | TT COUPE | 07/2006 > 2014 | 245/35 R19 * |
| AUDI | TT COUPE | 2014 > | 245/35 R19 * |
| AUDI | TT ROADSTER | 01/2007 > 2014 | 245/35 R19 * |
| AUDI | TT ROADSTER | 2014 > | 245/35 R19 * |
| AUDI | TT RS COUPE | 01/2007 > 2014 | 245/35 R19 * |
| AUDI | TT RS ROADSTER | 01/2007 > 2014 | 245/35 R19 * |
| AUDI | TTS COUPE | 06/2008 > 2014 | 245/35 R19 * |
| AUDI | TTS ROADSTER | 06/2008 > 2014 | 245/35 R19 * |
| CUPRA | ATECA | 2019 > | 225/45R19 * |
| LAMBORGHINI | GALLARDO | 03/2003 > 05/2008 | 295/30 R19 * |
| LAMBORGHINI | GALLARDO | 06/2008 > | 295/30 R19 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 09/2012 > 2018 | 225/35 R19 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 2018 > | 225/35 R19 * |
| MERCEDES | A-KLASSE AMG 45 | 2013 > 2017 | 235/35 R19 91Y XL * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 11/2011 > 2018 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 2005 > 10/2011 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 2019 > | 225/40 R19 | 225/40 R19 | * |
| MERCEDES | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 2014 > 2018 | 225/40 R19 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 09/2014 > | 225/35 R19 * |
| MERCEDES | C-KLASSE AMG | 04/2007 > 08/2014 | 235/35 R19 * |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 01/2014 > | 235/35 R19 * |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 04/2007 > 01/2014 | 235/35 R19 * |
| MERCEDES | CLA | 2019 > | 225/40 R19 | 225/40 R19 | * |
| MERCEDES | CLA AMG | 2013 > 2018 | 235/35 R19 XL 91Y * |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 09/2006 > 2013 | 245/40 R19 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 1999 > 2005 | 245/40 R19 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE AMG | 09/2006 > 2013 | 245/40 R19 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE AMG | 1999 > 2005 | 245/40 R19 * |
| MERCEDES | CLS | 11/2010 > 2017 | 245/40 R19 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 03/2009 > 2015 | 245/35 R19 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 2016 > | 245/35 R19 * |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 03/2009 > 2016 | 245/35 R19 * |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 03/2009 > 2016 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | * |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 2017 > | 245/40 R19 | 245/40 R19 | * |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | 03/2009 > 2016 | 235/35 R19 * |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | 2017 > | 235/35 R19 * |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 03/2009 > | 245/40 R19 XL 98Y * |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 2016 > | 245/40 R19 XL 98Y * |
| MERCEDES | GLA | 01/2014 > | 255/40 R19 * |
| MERCEDES | GLA AMG | 2014 > | 235/45 R19 * |
| MERCEDES | GL-KLASSE | 10/2006 > 2011 | 265/55 R19 | 275/55 R19 | 275/55 R19 | * |
| MERCEDES | M-KLASSE | 11/2011 > | 255/50 R19 * |
| MERCEDES | M-KLASSE | 2005 >10/2011 | 255/50 R19 * |
| MERCEDES | R-KLASSE | 2006 > | 255/50 R19 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 1998 > 2005 | 255/40 R19 * |
| MERCEDES | S-KLASSE COUPE | 2014 > | 245/45 R19 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 2011 > | 235/35 R19 * |
| MERCEDES | VIANO | 08/2003 > 2013 | 245/40 R19 * |
| MERCEDES | VITO | 08/2003 > 2013 | 245/40 R19 * |
| SEAT | ALTEA | 2004 > | 225/35 R19 * |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2007 > | 225/35 R19 * |
| SEAT | ALTEA XL | 2007 > | 225/35 R19 * |
| SEAT | LEON | 2005 > 2012 | 235/35 R19 * |
| SEAT | TOLEDO | 2004 > 2009 | 225/35 R19 * |
| SKODA | KAROQ | 2018 > | 225/45 R19 * |
| SKODA | KODIAQ | 2017 > | 235/50 R19 * |
| SKODA | OCTAVIA | 2004 > 2012 | 225/35 R19 * |
| SSANGYONG | KORANDO | 01/2011 > | 245/45 R19 * |
| SSANGYONG | XLV | 2016 > | * |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006 > | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2003 > 2007 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 03/2007 > | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 03/2007 > 2011 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 2005 > 2007 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 2003 > 2007 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 11/2008 > 2011 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 2009 > 2011 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 2009 > 2011 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2004 > 2010 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2011 > | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 10/2010 > 10/2014 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 11/2014 > | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2004 > 2009 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 11/2014 > | 235/40R19 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 11/2014 > | 235/40R19 * |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007 > 2015 | 225/35 R19 * |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2018 > | 225/40 R19 * |
* Those kind of informations follow E.T.R.TO request and are only suggestions.
Please check the recommended tyres'size according to your local and current regulations before mounting the wheels.
Homologated sizes may vary from one country to another.
All remarks mentioned into the vehicle registration papers and/or the user's manual must be checked before mounting the wheels.
Eurawheels S.A.R.L decline all responsibility for any incorrect suggestions.
* Ces données suivent l'E.T.R.T.O et sont à titre d'information.
Merci de contrôler les recommandations d'équivalences correspondant à vos homologations nationales avant le montage de pneumatiques.
Les tailles homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les remarques stipulées sur les papiers d'enregistrement du véhicule et/ou sur le manuel d'utilisation doivent être contrôlées avant le montage de jantes.
Eurawheels S.A.R.L décline toutes responsabilités concernant des informations incorrectes.